EGX30
51,544.82
-0.26%
إقفال أمس
EGX70
17,564.29
-0.16%
إقفال أمس
EGX Shariah
6,246.97
-0.34%
إقفال أمس
قيمة التداول
6.7 مليار ج.م
1.2 مليار سهم
جلسة 18-11-2026
صاعد / هابط / ثابت
77 / 119 / 25
جلسة 18-11-2026
51,544.82
EGX30
-0.26%
17,564.29
EGX70
-0.16%
6,246.97
الشريعة
-0.34%
6.7 مليار ج.م
قيمة التداول · جلسة 18-11-2026
EGX30
المستثمرين 18-11-2026
المصريين 88%
صافى بيع
106 مليون
الأجانب 9%
صافى بيع
68 مليون
العرب 3%
صافى شراء
174 مليون
الأفراد 77%
صافى بيع
79 مليون
المؤسسات 23%
صافى شراء
79 مليون
EGX30
51,545
-0.26%
77 صاعد
إقفال أمس
119 هابط
EGX70
-0.16%
الشريعة
-0.34%
قيمة التداول
6.7 مليار
الاسكندرية للخدمات الطبية ...AMES
39.50-10.21%
البنك التجاري الدولي ...COMI
128.00-0.17%
اوراسكوم كونستراكشون بي ...ORAS
822.02+0.85%
مجموعة اي اف ...HRHO
25.30+5.02%
مينا للاستثمار السياحي ...MENA
7.40+14.37%
القاهرة الوطنية للاستثمار ...KWIN
71.06+6.08%
جلاكسو سميثكلاينBIOC
407.00+5.73%
جولدن تكس للاصوافGTWL
138.60+5.38%
الاسكندرية للخدمات الطبية ...AMES
39.50-10.21%
المتحدة للاسكان والتعميرUNIT
15.41-6.66%
العربية للصناعات المعدنية ...AMII
8.89-4.51%
العربيه وبولفارا للغزل ...APSW
7.40-4.15%
القايمة كاملة
| السهم | آخر سعر | التغير | القيمة | الكمية | الإشارات السبعة |
|---|---|---|---|---|---|
| AMESالاسكندرية للخدمات الطبية ... | 39.50 | -10.21% | 653 مليون | 17 مليون | |
| COMIالبنك التجاري الدولي ... | 128.00 | -0.17% | 366 مليون | 3 مليون | |
| ORASاوراسكوم كونستراكشون بي ... | 822.02 | +0.85% | 312 مليون | 374 ألف | |
| HRHOمجموعة اي اف ... | 25.30 | +5.02% | 281 مليون | 11 مليون | |
| CCAPالقلعة للاستثمارات المالية | 6.06 | -3.04% | 258 مليون | 42 مليون | |
| INFIالاسماعيلية الوطنية للصناعات ... | 157.50 | -2.81% | 256 مليون | 2 مليون | |
| GTWLجولدن تكس للاصواف | 138.60 | +5.38% | 245 مليون | 2 مليون | |
| BIOCجلاكسو سميثكلاين | 407.00 | +5.73% | 229 مليون | 571 ألف |
| السهم | آخر سعر | التغير | القيمة | الكمية | الإشارات السبعة |
|---|---|---|---|---|---|
| MENAمينا للاستثمار السياحي ... | 7.40 | +14.37% | 38 مليون | 5 مليون | |
| KWINالقاهرة الوطنية للاستثمار ... | 71.06 | +6.08% | 11 مليون | 158 ألف | |
| BIOCجلاكسو سميثكلاين | 407.00 | +5.73% | 229 مليون | 571 ألف | |
| GTWLجولدن تكس للاصواف | 138.60 | +5.38% | 245 مليون | 2 مليون | |
| HRHOمجموعة اي اف ... | 25.30 | +5.02% | 281 مليون | 11 مليون | |
| NIPHالنيل للادوية والصناعات ... | 321.00 | +4.56% | 191 مليون | 612 ألف | |
| EEIIالعربية للصناعات الهندسية | 2.00 | +4.17% | 13 مليون | 6 مليون | |
| DOMTالصناعات الغذائية العربية-دومتى | 25.31 | +4.11% | 2 مليون | 98 ألف |
| السهم | آخر سعر | التغير | القيمة | الكمية | الإشارات السبعة |
|---|---|---|---|---|---|
| AMESالاسكندرية للخدمات الطبية ... | 39.50 | -10.21% | 653 مليون | 17 مليون | |
| UNITالمتحدة للاسكان والتعمير | 15.41 | -6.66% | 13 مليون | 821 ألف | |
| AMIIالعربية للصناعات المعدنية ... | 8.89 | -4.51% | 35 مليون | 4 مليون | |
| APSWالعربيه وبولفارا للغزل ... | 7.40 | -4.15% | 803 ألف | 108 ألف | |
| GMCIمجموعة جى . ... | 1.69 | -3.98% | 475 ألف | 281 ألف | |
| MOSCمصر للزيوت و ... | 260.16 | -3.66% | 7 مليون | 26 ألف | |
| GPIMجى بى اى ... | 1.58 | -3.66% | 9 مليون | 6 مليون | |
| ICIDالعالمية للاستثمار والتنمية | 16.78 | -3.45% | 1 مليون | 61 ألف |
| السهم | آخر سعر | التغير | القيمة | الكمية | الإشارات السبعة |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITالمتحدة للاسكان والتعمير | 15.41 | -6.66% | 13 مليون | 821 ألف | |
| HRHOمجموعة اي اف ... | 25.30 | +5.02% | 281 مليون | 11 مليون |
صاعد محايد هابط
خد بالكجلسة 18-11-2026
مجموعة اي اف جي ... اتداول النهارده 5.4 ضعف متوسطه
HRHO نازل 11.4% من 6 شهور
آخر سعر
25.30
حجم التداول
5.41×
مؤشر القوة النسبية
56
النهارده
+5.02%
الإشارات السبعة
صفحة السهم ‹
أفضل قطاع اليوم
خدمات تعليمية
+0.35%
صافي الأجانب اليوم
-68 مليون
شراء 589 مليون · بيع 657 مليون
اتساع السوق
35% صاعد · 54% هابط
أداء القطاعات اليوم كل القطاعات
| القطاع | التغير | أفضل سهم | السيولة |
|---|---|---|---|
| خدمات تعليمية | +0.35% | CAED | 0.6% |
| خدمات و منتجات صناعية وسيارات | +0.19% | EEII | 2.2% |
| مواد البناء | +0.00% | PRCL | 4.7% |
| مقاولات و إنشاءات هندسية | +0.00% | ENGC | 9.4% |
| رعاية صحية و ادوية | +0.00% | BIOC | 20.3% |
تدفقات المستثمرين اليوم
| الفئة | شراء | بيع | صافي |
|---|---|---|---|
| الأجانب | 589 مليون | 657 مليون | -68 مليون |
| العرب | 280 مليون | 106 مليون | +174 مليون |
| المصريين | 5.8 مليار | 5.9 مليار | -106 مليون |
| المؤسسات | 1.6 مليار | 1.5 مليار | +79 مليون |
| الأفراد | 5.1 مليار | 5.2 مليار | -79 مليون |