EGX PA
جميع البيانات محدثة بتاريخ 2026-08-17

أفضل 20 سهم أداء فى آخر جلسة بنسبة تغير السعر خام - من غير مؤشرات فنية

# السهم السعر % التغير الفوليوم
1 AALR العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 366.00 +20.00% 501,228
2 AMIA الملتقي العربي للاستثمارات 15.24 +20.00% 10,251,100
3 TRTO عبر المحيطات للسياحه 0.05 +19.05% 2,047,310
4 EALR العربية لاستصلاح الاراضي 456.01 +16.14% 488,121
5 WKOL وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 376.61 +15.47% 397,922
6 LUTS لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى 1.19 +15.24% 306,216,000
7 TYCN تايكون انفستمنتس هولدنج 15.25 +10.35% 3,876,430
8 MBEG أم بي للهندسةM.B 6.80 +9.68% 4,423,310
9 CRST كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 3.05 +8.93% 109,218,000
10 GPIM جى بى اى للنمو العمرانى 1.34 +7.20% 28,826,500
11 ICID العالمية للاستثمار والتنمية 14.88 +6.74% 2,501,080
12 GRCA جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 58.67 +6.67% 408,389
13 AMOC الاسكندرية للزيوت المعدنية 11.59 +6.04% 23,587,700
14 ACGC العربية لحليج الأقطان 13.95 +5.60% 5,538,290
15 CFGH كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية 0.11 +5.56% 599,057
16 RUBX روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 13.30 +5.30% 5,632,680
17 PRCL العامة لمنتجات الخزف والصيني 36.46 +5.22% 1,784,340
18 GTWL جولدن تكس للاصواف 168.25 +5.14% 3,520,680
19 NEDA شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 2.83 +4.81% 639,336
20 PHGC بريميم هيلثكير جروب 0.09 +4.60% 1,621,230,000