اشترك
جميع البيانات محدثة بتاريخ 18-11-2026

بورصة النيل

سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة - منفصل عن اللوحة الرئيسية

جلسة 2026-11-18

6 طالعين · 2 نازلين · 5 ثابتين

إجمالى التداول 161 مليون ج.م، منهم 89% على ورقتين بس

أعلى معدل تغير
اراب للتنمية والاستثمار العقاري ADRI +26.8%
أقوى سهم فنيًا دلوقتى
الأولى للاستثمار والتنمية العقارية FIRE · RSI 62 4 من 7

إشارات موجبة من 7 مؤشرات على 13 ورقة

اليوم أسبوع شهر 3 شهور 6 شهور سنة
1 هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية ... HBCO 10.100 12 مليون +35.57% 3 شهور -25.8%
2 الأولى للاستثمار والتنمية العقارية FIRE 4.860 139 ألف +23.04% 3 شهور -5.5%
3 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية INEG 0.608 52 مليون +9.95% 3 شهور +20.6%
4 يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي UTOP 83.570 154 ألف +2.46% 3 شهور -25.3%
5 اراب للتنمية والاستثمار العقاري ADRI 13.190 91 مليون -2.44% 3 شهور +26.8%
6 الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية ... UPMS 9.590 47 ألف -3.91% 3 شهور -14.8%
7 بي اي جي للتجارة ... BIGP 0.215 632 ألف -6.52% 3 شهور -12.6%
8 نوفيدا للإستثمار والتكنولوجيا AMPI 2.340 43 ألف -6.77% 3 شهور -18.8%
9 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات ... FNAR 10.000 448 ألف -7.24% 3 شهور -21.1%
10 انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة ... IBCT 9.880 176 ألف -9.52% 3 شهور -25.4%
11 فتنس برايم للأندية الصحية FTNS 0.980 3 مليون -10.09% 3 شهور -31.9%
12 ركاز القابضة للاستثمارات المالية RKAZ 4.050 20 ألف -12.15% 3 شهور -7.1%
13 فرتيكا للصناعة و التجارة VERT 4.020 919 ألف -19.28% 3 شهور -39.4%
خصم نصر أكتوبر - لحد آخر السنة
اشترك الآن واستفيد بالخصم
99.50 ج.م أول شهر
وبعدها 199 ج.م شهريًا
اشترك بالخصم
من غير دفع
جرّب كل المميزات يومين ببلاش
سجّل وجرّب