اشترك
جميع البيانات محدثة بتاريخ 18-11-2026

خارج المقصورة

تداول بيحصل يومين فى الأسبوع - الاتنين والأربع

جلسة 2026-11-18

3 طالعين · 9 نازلين · 5 ثابتين

إجمالى التداول 877 ألف ج.م

أعلى معدل تغير
البويات والصناعات الكيماوية - ... PACH +4.8%
أقوى سهم فنيًا دلوقتى
اسمنت بورتلاند طرة المصرية TORA · RSI 43 2 من 6

6 مؤشرات مش 7 - باربوليك سار محتاج أعلى وأدنى حقيقيين، و42% من شمعات السوق دى مشتقّة من الفتح والإقفال

اليوم أسبوع شهر 3 شهور 6 شهور سنة
1 الحديثة للمواد العازلة WATP 26.000 208 +15.56% 3 شهور +2.4%
2 حديد عز ESRS 141.000 174 ألف 0.00% 3 شهور +0.0%
3 العز الدخيلة للصلب IRAX 1,250.000 6 ألف 0.00% 3 شهور +0.0%
4 البويات والصناعات الكيماوية - ... PACH 85.000 49 ألف -1.45% 3 شهور +4.8%
5 النيل لحليج الاقطان NCGC 50.000 300 -2.06% 3 شهور +0.0%
6 بنك الكويت الوطنى - ... NBKE 32.100 13 ألف -2.16% 3 شهور -16.6%
7 العربية المتحدة للشحن والتفريغ UASG 0.370 8 ألف -2.63% 3 شهور -11.9%
8 جلوبال تيلكوم القابضة GTHE 3.700 1 ألف -3.90% 3 شهور -14.3%
9 الدولية للثلج الجاف - ... DIFC 11.900 6 ألف -4.65% 3 شهور -11.2%
10 اسمنت بورتلاند طرة المصرية TORA 56.200 124 ألف -4.75% 3 شهور -17.4%
11 العبوات الدوائية المتطورة APPC 1.330 14 ألف -7.64% 3 شهور -3.6%
12 مصر جنوب افريقيا للاتصالات ESAC 0.120 17 ألف -7.69% 3 شهور -7.7%
13 المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة MKIT 0.760 7 ألف -8.43% 3 شهور -54.8%
14 الاسكندرية لاسمنت بورتلاند ALEX 19.200 3 ألف -9.48% 3 شهور -12.7%
15 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية ACRO 85.000 118 ألف -14.83% 3 شهور -15.0%
16 القابضه للاستثمارات الماليه - ... HCFI 2.400 318 ألف -16.67% 3 شهور -27.9%
17 دلتا للانشاء والتعمير DCRC 45.000 18 ألف -33.82% 3 شهور -10.0%
خصم نصر أكتوبر - لحد آخر السنة
اشترك الآن واستفيد بالخصم
99.50 ج.م أول شهر
وبعدها 199 ج.م شهريًا
اشترك بالخصم
من غير دفع
جرّب كل المميزات يومين ببلاش
سجّل وجرّب